Ловкость. Тесты и оценки уровня развития физических качеств у школьников
Тесты для определения уровня ловкости у школьников 1-11 классы.
Тест 1
Челночный бег 3 х 10 м
На расстоянии 10 м друг от друга находятся два набивных мяча (можно кегли).
По сигналу испытуемый бежит от одного мяча до другого, обегает его с любой стороны, возвращается назад, снова обегает и, пробежав в 3-й раз 10-метровый отрезок, финиширует.
Дается две попытки с интервалом 1 минута. Лучшая заносится в протокол (таблица).
Уровень развития координации движений в челночном беге 3 х 10 м
Мальчики (уровень в секундах)
Возраст | Низкий уровень | Ниже среднего уровень | Средний уровень | Выше среднего уровень | Высокий уровень |
7 | 11,2 и более | 11,1-10,9 | 10,8-10,3 | 10,2-10,0 | 9,9 |
8 | 10,4 | 10,3-10,1 | 10,0-9,5 | 9,4-9,2 | 9,1 |
9 | 10,4 | 10,3-10,0 | 9,9-9,3 | 9,2-8,9 | 8,8 |
10 | 9,9 | 9,8-9,6 | 9,5-9,0 | 8,9-8,7 | 8,6 |
11 | 9,7 | 9,6-9,4 | 9,3-8,8 | 8,7-8,5 | 8,4 |
12 | 9,2 | 9,1-9,0 | 8,9-8,5 | 8,4-8,3 | 8,2 |
13 | 9,3 | 9,2-9,1 | 9,0-8,5 | 8,4-8,3 | 8,2 |
14 | 9,0 | 8,9-8,7 | 8,6-8,1 | 8,0-7,8 | 7,7 |
15 | 8,5 | 8,4-8,3 | 8,2-7,9 | 7,8-7,7 | 7,6 |
16 | 8,1 | 8,0-7,9 | 7,8-7,5 | 7,4-7,3 | 7,2 |
17 | 8,5 | 8,4-8,2 | 8,1-7,6 | 7,5-7,3 | 7,2 |
Девочки (уровень в секундах)
Возраст | Низкий уровень | Ниже среднего уровень | Средний уровень | Выше среднего уровень | Высокий уровень |
7 | 11,7 | 11,6-11,4 | 11,3-10,6 | 10,5-10,3 | 10,2 |
8 | 11,2 | 11,1-10,8 | 10,7-10,1 | 10,0-9,8 | 9,7 |
9 | 10,8 | 10,7-10,4 | 10,3-9,7 | 9,6-9,4 | 9,3 |
10 | 10,4 | 10,3-10,1 | 10,0-9,5 | 9,4-9,2 | 9,1 |
11 | 10,1 | 10,0-9,8 | 9,7-9,1 | 9,0-8,8 | 8,7 |
12 | 10,0 | 9,9-9,7 | 9,6-9,1 | 9,0-8,8 | 8,7 |
13 | 10,0 | 9,9-9,7 | 9,6-9,0 | 8,9-8,7 | 8,6 |
14 | 9,9 | 9,8-9,6 | 9,5-9,8 | 8,8-8,6 | 8,5 |
15 | 9,7 | 9,6-9,4 | 9,3-8,8 | 8,7-8,5 | 8,4 |
16 | 9,5 | 9,4-9,2 | 9,1-8,7 | 8,6-8,5 | 8,4 |
17 | 9,7 | 9,6-9,4 | 9,3-9,1 | 9,0-8,8 | 8,7 |
Тест 2
Три кувырка вперед
Испытуемый встает у края матов, уложенных в длину, приняв основную стойку. По команде «Можно!» испытуемый принимает упор присев и последовательно, без остановки выполняет три кувырка вперед (длинный кувырок нельзя). После последнего кувырка ученик снова принимает основную стойку.
Лучшая из двух попыток заносится в протокол (таблица).
Уровень развития координации движений в акробатических упражнениях (три кувырка вперед в секундах)
Мальчики
Возраст | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий |
7 | 9,9 | 9,8-9,1 | 9,0-7,2 | 7,1-6,4 | 6,3 |
8 | 7,8 | 7,7-7,1 | 7,0-5,4 | 5,3-4,7 | 4,6 |
9 | 7,4 | 7,3-6,6 | 6,5-4,9 | 4,8-4,1 | 4,0 |
10 | 5,5 | 5,4-5,2 | 5,1-4,4 | 4,3-4,1 | 4,0 |
11 | 6,0 | 5,9-5,5 | 5,4-4,5 | 4,4-4,1 | 4,0 |
12 | 5,5 | 5,4-5,1 | 5,0-4,3 | 4,2-4,0 | 3,9 |
13 | 5,5 | 5,4-5,1 | 5,0-4,2 | 4,1-3,9 | 3,8 |
14 | 4,6 | 4,5-4,3 | 4,2-3,6 | 3,5-3,4 | 3,3 |
15 | 4,7 | 4,6-4,4 | 4,3-3,6 | 3,5-3,4 | 3,3 |
16 | 4,7 | 4,6-4,4 | 4,3-3,6 | 3,5-3,4 | 3,3 |
17 | 4,7 | 4,6-4,5 | 4,4-4,1 | 4,0-3,8 | 3,7 |
Девочки
Возраст | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий |
7 | 9,4 | 9,3-8,5 | 8,4-6,7 | 6,6-5,9 | 5,8 |
8 | 8,8 | 8,7-7,6 | 7,5-6,3 | 5,2-4,2 | 4,1 |
9 | 7,7 | 7,6-7,0 | 6,9-5,4 | 5,3-4,6 | 4,5 |
10 | 7,6 | 7,5-6,9 | 6,8-5,2 | 5,2-4,5 | 4,4 |
11 | 5,8 | 5,7-5,3 | 5,2-4,4 | 4,3-4,0 | 3,9 |
12 | 5,0 | 4,9-4,7 | 4,6-4,2 | 4,1-3,9 | 3,8 |
13 | 5,5 | 5,4-5,1 | 5,0-4,2 | 4,1-3,9 | 3,8 |
14 | 5,2 | 5,1-4,9 | 4,8-4,3 | 4,2-4,0 | 3,9 |
15 | 5,4 | 5,3-5,1 | 5,0-4,5 | 4,4-4,2 | 4,1 |
16 | 5,5 | 5,4-5,1 | 5,0-4,1 | 4,0-3,8 | 3,7 |
17 | 4,9 | 4,8-4,6 | 4,5-3,9 | 3,8-3,7 | 3,6 |
Тест 3
Ведение баскетбольного мяча ведущей рукой
На отрезке 10 м расположены три стойки на расстоянии 2,5 м друг от друга и по 2,5 от линии старта и линии финиша. По сигналу испытуемый начинает бег с ведением мяча одной ведущей рукой, последовательно обегая вокруг каждой из трех стоек.
Дается две попытки, лучшая заносится в протокол (таблица).
Уровень развития координации движений при ведении мяча одной рукой на 10 м с изменением направления движения.
Уровень развития КС
Мальчики
Возраст | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий |
7 | 29,5 | 29,4-26,8 | 26,7-21,7 | 21,6-19,2 | 19,1 |
8 | 25,8 | 25,7-23,2 | 23,1-18,0 | 17,9-15,4 | 15,3 |
9 | 21,7 | 21,6-19,3 | 19,2-14,5 | 14,4-12,0 | 11,9 |
10 | 16,5 | 16,4-15,1 | 15,0-12,1 | 12,0-10,7 | 10,6 |
11 | 14,0 | 13,9-13,3 | 13,2-11,8 | 11,7-11,0 | 10,9 |
12 | 13,1 | 13,0-12,4 | 12,3-10,8 | 10,7-10,0 | 9,9 |
13 | 12,6 | 12,5-11,8 | 11,7-10,3 | 10,2-9,6 | 9,5 |
14 | 11,7 | 11,6-11,2 | 11,1-10,1 | 10,0-9,6 | 9,5 |
15 | 11,7 | 11,6-11,2 | 11,0-10,2 | 10,1-9,8 | 9,7 |
16 | 10,8 | 10,7-10,5 | 10,0-9,8 | 9,7-9,5 | 9,4 |
17 | 10,7 | 10,6-10,4 | 10,3-9,5 | 9,4-9,3 | 9,2 |
Девочки
Возраст | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий |
7 | 29,5 | 29,4-27,0 | 26,9-21,9 | 21,8-19,4 | 19,3 |
8 | 25,0 | 24,9-23,1 | 23,0-19,2 | 19,1-17,3 | 17,2 |
9 | 23,3 | 23,2-21,0 | 20,9-16,4 | 16,3-14,2 | 14,1 |
10 | 17,3 | 17,2-16,4 | 16,3-14,3 | 14,2-13,4 | 13,3 |
11 | 16,1 | 16,0-15,2 | 15,1-13,4 | 13,3-12,5 | 12,4 |
12 | 15,3 | 15,2-14,4 | 14,3-13,5 | 12,4-11,6 | 11,5 |
13 | 13,3 | 13,2-12,9 | 12,8-11,8 | 11,7-11,3 | 11,2 |
14 | 14,1 | 14,0-13,4 | 13,3-11,9 | 11,8-11,2 | 11,1 |
15 | 13,4 | 13,3-12,8 | 12,7-11,3 | 11,2-10,6 | 10,5 |
16 | 13,7 | 13,6-12,8 | 12,7-10,9 | 10,8-10,0 | 9,9 |
17 | 11,9 | 11,8-11,5 | 11,4-10,8 | 10,7-10,4 | 10,3 |